OD | ID | Length |
1.25 | 0.50 | 6.00 |
1.25 | 0.75 | 6.00 |
1.50 | 0.50 | 6.00 |
1.50 | 0.75 | 6.00 |
1.50 | 1.00 | 6.00 |
1.75 | 0.75 | 6.00 |
1.75 | 1.00 | 6.00 |
1.75 | 1.25 | 6.00 |
2.00 | 1.00 | 6.00 |
2.00 | 1.25 | 6.00 |
2.00 | 1.50 | 6.00 |
2.25 | 1.25 | 6.00 |
2.25 | 1.50 | 6.00 |
2.25 | 1.75 | 6.00 |
2.50 | 1.50 | 6.00 |
2.50 | 1.75 | 6.00 |
2.50 | 2.00 | 6.00 |
2.75 | 1.75 | 6.00 |
2.75 | 2.00 | 6.00 |
2.75 | 2.25 | 6.00 |
3.00 | 2.00 | 6.00 |
3.00 | 2.25 | 6.00 |
3.00 | 2.50 | 6.00 |
3.25 | 2.25 | 6.00 |
3.25 | 2.50 | 6.00 |
3.25 | 2.75 | 6.00 |
3.50 | 2.50 | 6.00 |
3.50 | 2.75 | 6.00 |
3.50 | 3.00 | 6.00 |
3.75 | 2.75 | 6.00 |
3.75 | 3.00 | 6.00 |
3.75 | 3.25 | 6.00 |
4.00 | 3.00 | 6.00 |
4.00 | 3.25 | 6.00 |
4.00 | 3.50 | 6.00 |
4.25 | 3.25 | 6.00 |
4.25 | 3.50 | 6.00 |
4.25 | 3.75 | 6.00 |
4.50 | 3.50 | 6.00 |
4.50 | 4.00 | 6.00 |
4.75 | 3.75 | 6.00 |
4.75 | 4.00 | 6.00 |
4.75 | 4.25 | 6.00 |
5.00 | 4.00 | 6.00 |
5.00 | 4.25 | 6.00 |
5.00 | 4.50 | 6.00 |
5.25 | 4.25 | 6.00 |
5.25 | 4.50 | 6.00 |
5.25 | 4.75 | 6.00 |
5.50 | 3.75 | 6.00 |
5.50 | 4.50 | 6.00 |
5.50 | 4.75 | 6.00 |
5.50 | 5.00 | 6.00 |
5.75 | 4.75 | 6.00 |
5.75 | 5.00 | 6.00 |
5.75 | 5.25 | 6.00 |
6.00 | 5.00 | 6.00 |
6.00 | 5.25 | 6.00 |
6.00 | 5.50 | 6.00 |
6.25 | 5.25 | 6.00 |
6.25 | 5.50 | 6.00 |
6.25 | 5.75 | 6.00 |
6.50 | 5.50 | 6.00 |
6.50 | 5.75 | 6.00 |
6.50 | 6.00 | 6.00 |
6.75 | 5.75 | 6.00 |
6.75 | 6.00 | 6.00 |
6.75 | 6.25 | 6.00 |
7.00 | 6.00 | 3.00 |
7.00 | 6.25 | 3.00 |
7.00 | 6.50 | 3.00 |
7.25 | 6.25 | 3.00 |
7.25 | 6.50 | 3.00 |
7.50 | 6.50 | 3.00 |
7.50 | 7.00 | 3.00 |
7.75 | 7.00 | 3.00 |
7.75 | 7.25 | 3.00 |
8.00 | 7.00 | 3.00 |
8.00 | 7.25 | 3.00 |
8.00 | 7.50 | 3.00 |
